这个定时脚本我打包了之前的bbank里面的,获取k线那点应该要改一下

币币交易所合约|合约交易|二开bbank|新UI|-1

币币交易所合约|合约交易|二开bbank|新UI|-2

币币交易所合约|合约交易|二开bbank|新UI|-3

币币交易所合约|合约交易|二开bbank|新UI|-4

币币交易所合约|合约交易|二开bbank|新UI|-5

币币交易所合约|合约交易|二开bbank|新UI|-6

币币交易所合约|合约交易|二开bbank|新UI|-7

币币交易所合约|合约交易|二开bbank|新UI|-8

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。